Dosis recomendadas de empleo de VERMILIX para obtener grandes cosechas
|
||
Cultivo
|
Dosificación
y modo de empleo
|
|
Frutales | ||
Melocotenero, albaricoquero, cerezo, peral, olivo, cítricos, etc. | 50-60 L/ha. Repartir entre las distintas fases del ciclo vegetativo. - Aplicación localizada: 0,5 L. cada planta. | |
Vid | ||
40-50 L/ha. Repartir entre las distintas fases del ciclo vegetativo. - Aplicación localizada: 0,4 L. | ||
Cultivos hortícolas | ||
Tomate, melón, sandía, pimiento, pepino, calabacín, ajo, cebolla, zanahoria, legumbres, patata, remolacha, etc. | 50-60 L/ha. Repartir en: transplante, pleno crecimiento, floración y/o fructificación. | |
Cereales y similares | ||
Maiz, cebada, trigo, soja, centeno, girasoles, etc. | 45-65 L/ha. | |
Jardines y ornamentales | ||
Arboles
|
0,5 L. en cada pie. | |
Plantas
de flor
|
1,5-2,0 L/100 m2. aplicar cada 15 días. | |
Cesped
|
0,7 L/100 m2 cada 30 días. Y 1 L/100 m2 antes de su plantación. | |
Aplicación a todo el terreno | ||
En suelos pobres en materia orgánica, o que se desee aumentar su contenido, 60-120 L/ha. | ||
Semillas | ||
Se recomienda mojar las semillas en Vermilix antes de ser plantadas. 100 kg. de semillas en 1 L. de Vermilix. | ||
Raíces | ||
En las plantaciones de árboles y vid es aconsejable mojar las raices durante 3-4 minutos en una solución que contenga 0,5 L. de Vermilix y 100 L. de agua. |